 |
News |
 |
16. Spieltag
Am 14.01. habe ich Ihnen eine Mail geschrieben und darin ...
 (27.01.10 18:03:39 | Autor: Heribert | 47 x gelesen)
 (14.12.09 12:17:58 | Autor: Heribert | 65 x gelesen)
 (12.12.09 17:58:07 | Autor: TheVirus | 58 x gelesen)
warum ist es so schwierig die punkte beim hand- und ...
 (24.11.09 10:50:57 | Autor: openend | 8 x gelesen)
fehlende Pumkte
shaut mal bei mir auf die letzten 3 wochen, ihr habt mih zu ...
 (05.11.09 07:13:38 | Autor: fcngags | 85 x gelesen)
 |
Spielergebnisse: |
| 1. Bundesliga
25. Spieltag |
| |
| 1. FC Köln | Bayern München | 1 : 1 |
| Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 : 2 |
| Hamburger SV | Hertha BSC | 1 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 1 : 4 |
| SC Freiburg | Hannover 96 | 1 : 2 |
| VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4 : 1 |
| Borussia Dortmund | Borussia M´gladbach | 3 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 3 : 2 |
| 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 1 |
|
| Regionalliga Süd
17. Spieltag |
| |
| Hessen Kassel | SpVgg Weiden | 3 : 1 |
| VfR Aalen | SV Wehen Wiesbaden II | 2 : 0 |
| SSV Reutlingen | 1860 München II | 0 : 0 |
| Bayern Alzenau | SV Darmstadt 98 | 1 : 0 |
| 1. FC Eintracht Bamberg | SSV Ulm 1846 | 1 : 3 |
| Karlsruher SC II | SpVgg Greuther Fürth II | 2 : 0 |
| SC Pfullendorf | SC Freiburg II | 0 : 1 |
| 1. FC Nürnberg II | Stuttgarter Kickers | 3 : 1 |
| Eintracht Frankfurt II | SG Sonnenhof Großaspach | 1 : 1 |
|
| Champions League
Vorrunde, 6. Spieltag |
| |
| Juventus Turin | Bayern München | 1 : 4 |
| Maccabi Haifa | Girondins Bordeaux | 0 : 1 |
| VfL Wolfsburg | Manchester United | 1 : 3 |
| Besiktas Istanbul | ZSKA Moskau | 1 : 2 |
| FC Zürich | AC Mailand | 1 : 1 |
| Olympique Marseille | Real Madrid | 1 : 3 |
| Atletico Madrid | FC Porto | 0 : 3 |
| FC Chelsea | APOEL Nikosia | 2 : 2 |
| FC Liverpool | AC Florenz | 1 : 2 |
| Olympique Lyon | Debreceni VSC | 4 : 0 |
| Dynamo Kiew | FC Barcelona | 1 : 2 |
| Inter Mailand | Rubin Kazan | 2 : 0 |
| FC Sevilla | Glasgow Rangers | 1 : 0 |
| VfB Stuttgart | Unirea Urziceni | 3 : 1 |
| Olympiakos Piräus | FC Arsenal | 1 : 0 |
| Standard Lüttich | AZ Alkmaar | 1 : 1 |
|
| Bundesliga Handball
22. Spieltag |
| |
| HSV Hamburg | VfL Gummersbach | 31 : 39 |
| THW Kiel | TSV GWD Minden | 32 : 19 |
| TV Großwallstadt | Rhein-Neckar Löwen | 27 : 28 |
| MT Melsungen | TSV Burgdorf | 35 : 33 |
| HBW Balingen-Weilstetten | TSV Dormagen | 28 : 30 |
| HSG Düsseldorf | Frisch Auf Göppingen | 28 : 33 |
| HSG Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | 21 : 30 |
| Füchse Berlin | Gladiators Magdeburg | 31 : 25 |
| TuS-N-Lübbecke | TBV Lemgo | 29 : 24 |
|
| Bundesliga Basketball
26. Spieltag |
| |
| Eisbären Bremerhaven | Telekom Baskets Bonn | 90 : 91 |
| Giants Düsseldorf | Mitteldeutscher BC | 58 : 70 |
| NY Phantoms Braunschweig | EWE Baskets Oldenburg | 80 : 93 |
| MEG Göttingen | ratiopharm Ulm | 80 : 69 |
| Alba Berlin | Brose Baskets Bamberg | 64 : 79 |
| Artland Dragons | TBB Trier | 76 : 73 |
| Deutsche Bank Skyliners | Phoenix Hagen | 89 : 76 |
| EnBW Ludwigsburg | Walter Tigers Tübingen | 82 : 70 |
| Paderborn Baskets | LTi Gießen 46ers | 63 : 78 |
|